Tabulka průměrů kabelů podle standardu, normy AWG

Tabulka průměrů kabelů podle standardu, normy AWG

AWG (American wire gauge = Americká kabelová míra) je standardizovaný systém průměrů vodičů, původem z USA. Tabulka převodů AWG na milimetry, jak pro drát, tak pro lanko.

Hodnota AWG pro vodiče s pevným jádrem (drátem)

AWG Typ vodiče Průřez vodiče [mm²] Průměr vodiče [mm]
40 drát 0,01 0,08
39 drát 0,01 0,09
38 drát 0,01 0,1
37 drát 0,01 0,11
36 drát 0,01 0,13
35 drát 0,02 0,14
34 drát 0,02 0,16
33 drát 0,03 0,18
32 drát 0,03 0,21
31 drát 0,04 0,23
30 drát 0,05 0,23
29 drát 0,06 0,29
28 drát 0,08 0,32
27 drát 0,1 0,36
26 drát 0,13 0,4
25 drát 0,16 0,46
24 drát 0,2 0,51
23 drát 0,26 0,57
22 drát 0,32 0,64
21 drát 0,41 0,72
20 drát 0,51 0,81
19 drát 0,65 0,91
18 drát 0,82 1,02
18 drát 0,82 1,02
17 drát 1,04 1,15
16 drát 1,3 1,29
15 drát 1,65 1,45
14 drát 2,07 1,63
13 drát 2,63 1,83
12 drát 3,29 2,05
11 drát 4,16 2,3
10 drát 5,23 2,6
   
Hodnota AWG pro vodiče s lankem (licnou)

Hodnota AWG Typ vodiče Konstrukce vodiče Průřez [mm²] Nominální ø jádra [mm]
36 lanko 7/44 0,01 0,15
34 lanko 7/42 0,02 0,19
32 lanko 7/40 0,03 0,2
32 lanko 19/44 0,04 0,23
30 lanko 7/38 0,06 0,31
30 lanko 19/42 0,06 0,31
28 lanko 7/36 0,09 0,38
28 lanko 19/40 0,09 0,41
27 lanko 7/35 0,11 457
26 lanko 7/34 0,14 0,48
26 lanko 10/36 0,13 0,53
26 lanko 19/38 0,15 0,51
24 lanko 7/32 0,23 0,61
24 lanko 10/34 0,2 0,58
24 lanko 19/36 0,24 0,61
24 lanko 41/40 0,2 0,58
22 lanko 7/30 0,35 0,76
22 lanko 19/34 0,38 0,79
22 lanko 26/36 0,33 0,76
20 lanko 7/28 0,56 0,97
20 lanko 10/30 0,5 0,89
20 lanko 19/32 0,61 0,94
20 lanko 26/34 0,52 0,91
20 lanko 41/36 0,53 0,91
18 lanko 7/26 0,89 1,22
18 lanko 16/30 0,81 1,2
18 lanko 19/30 0,96 1,24
18 lanko 41/34 0,82 1,2
18 lanko 65/36 0,82 1,2
16 lanko 7/24 1,42 1,52
16 lanko 19/29 1,22 1,47
16 lanko 26/30 1,31 1,5
16 lanko 65/34 1,3 1,5
16 lanko 105/36 1,37 1,5
14 lanko 7/22 2,26 1,85
14 lanko 19/27 1,93 1,85
14 lanko 41/30 2,06 1,85
14 lanko 105/34 2,1 1,85
12 lanko 7/20 3,61 2,44
12 lanko 19/25 3,07 2,44
12 lanko 19/25 3,07 2,36
12 lanko 65,3 3,27 2,41
12 lanko 165/34 3,3 2,41
10 lanko 37/26 4,71 2,92
10 lanko 65/28 5,23 2,95
10 lanko 105/30 5,23 2,95
 

 

Příspěvek byl publikován v rubrice Obecné. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.